- spis od najtrudniejszego do najłatwiejszego
|
POLSKA - SZOSA (update nr 6 - 1 listopada 2008) |
|||||||||||
| Poz. | Suma punktów - stopień trudności podjazdu | Nazwa podjazdu | wysokość końca (m n.p.m.) | punkt początkowy | wysokość początku (m n.p.m.) | długość podjazdu | różnica wzniesień (m) | średnie nachylenie (%) | maksymalne nachylenie na kilometrze (%) | maksymalne nachylenie na 100 metrach (%) | maksymalne nachylenie na 50 metrach (%) |
| 1 | 857 | Przełęcz Karkonoska z Podgórzyna | 1238 | Podgórzyn | 347 | 12,44 | 891 | 7,2 | 15,7 | 24 | 27 |
| 2 | 700 | Przehyba z Gołkowic | 1175 | Gołkowice | 317 | 14,00 | 858 | 6,1 | 11,8 | 16 | 20 |
| 3 | 590 | Hrobacza Łąka z Porąbki | 828 | Porąbka | 301 | 7,00 | 527 | 7,5 | 12,6 | 21 | 22 |
| 4 | 585 | Przełęcz Zubrzycka niebieskim szlakiem z Przełęczy Spytkowickiej | 881 | Przełęcz Spytkowicka | 701 | 12,25 | 180 | 1,5 | 11,1 | 20 | 24 |
| 5 | 535 | Magurka z Łodygowic | 909 | Łodygowice | 375 | 7,00 | 534 | 7,6 | 13,0 | 18 | 20 |
| 6 | 411 | Cyrhla nad Białką z Nowego Targu przez Olczański Wierch | 1150 | Nowy Targ | 580 | 36,00 | 570 | 1,6 | 10,0 | 20 | 22 |
| 7 | 379 | Schronisko Orzeł szosą z Zagórza | 862 | Zagórze Śląskie - most | 343 | 12,86 | 519 | 4,0 | 13,7 | 23 | 24 |
| 8 | 372 | Orle Gniazdo z Buczkowic przez Szczyrk | 846 | Buczkowice | 450 | 6,23 | 396 | 6,4 | 12,1 | 19 | 20 |
| 9 | 371 | Schronisko Orzeł szosą z Nowej Rudy | 862 | Nowa Ruda | 370 | 15,00 | 492 | 3,3 | 12,9 | 23 | 24 |
| 10 | 360 | Podksięże z Suchej Beskidzkiej | 640 | Sucha Beskidzka | 334 | 3,20 | 306 | 9,6 | 14,2 | 18 | 20 |
| 11 | 359 | Droga leśna pod Sulicą z Kostrzycy przez Kowary i Ośrodek SPA | 859 | Kostrzyca | 415 | 9,00 | 444 | 4,9 | 12,2 | 15 | 18 |
| 12 | 357 | Żar z Międzybrodzia Żywieckiego | 760 | Międzybrodzie most | 315 | 8,00 | 445 | 5,6 | 7,4 | 17 | 20 |
| 13 | 342 | Przełęcz Okraj z Kostrzycy przez Kowary i Drogę Głodu | 1046 | Kostrzyca | 415 | 15,00 | 631 | 4,2 | 9,2 | 11 | 12 |
| 14 | 341 | Przełęcz Rędzińska z Marciszowa | 802 | Marciszów | 419 | 7,00 | 383 | 5,5 | 12,3 | 16 | 22 |
| 15 | 341 | Cyrhla nad Białką z Poronina przez Olczański Wierch | 1150 | Poronin | 737 | 20,00 | 413 | 2,1 | 10,1 | 20 | 22 |
| 16 | 328 | Wójtowice Huta z Bystrzycy Kłodzkiej | 710 | Bystrzyca Kłodzka | 339 | 9,04 | 371 | 4,1 | 12,1 | 25 | 26 |
| 17 | 327 | Kamienna Ławka z Karpników przez Przełęcz pod Średnicą | 787 | Karpniki | 381 | 7,00 | 406 | 5,8 | 10,5 | 17 | 20 |
| 18 | 321 | Przełęcz Spalona z Długopola Górnego przez Różankę i Jedlnik | 814 | Długopole Górne | 392 | 19,00 | 422 | 2,2 | 9,7 | 11 | 12 |
| 19 | 319 | Przełęcz Puchaczówka z Bystrzycy Kłodzkiej przez Idzików | 897 | Bystrzyca Kłodzka | 331 | 16,00 | 566 | 3,5 | 8,6 | 10 | 14 |
| 20 | 307 | Koskowa Góra szosą z Tokarni przez Skomielną Czarną | 880 | Tokarnia | 426 | 9,43 | 454 | 4,8 | 10,1 | 20 | 25 |
| 21 | 305 | Przełęcz Sucha ze Strachocina przez Gierałtów | 1006 | Strachocin | 460 | 20,00 | 546 | 2,7 | 8,3 | 14 | 18 |
| 22 | 303 | Cyrhla nad Białką z Łopusznej przez Jurgów | 1150 | Łopuszna | 560 | 23,00 | 590 | 2,6 | 10,0 | 15 | 16 |
| 23 | 298 | Cyrhla nad Białką z Łopusznej przez Bukowinę | 1150 | Łopuszna | 560 | 21,00 | 590 | 2,8 | 10,0 | 15 | 16 |
| 24 | 295 | Kopalnia kwarcu Stanisław szosą przez Szklarską Porębę | 1048 | Piechowice | 359 | 21,00 | 689 | 3,3 | 6,6 | 10 | 15 |
| 25 | 295 | Przełęcz Spalona z Długopola Zdrój przez Przełęcz nad Porębą | 814 | Długopole Zdrój | 376 | 14,44 | 438 | 3,0 | 10,2 | 15 | 20 |
| 26 | 292 | Równica z Ustronia | 830 | Ustroń | 393 | 7,43 | 437 | 5,9 | 8,5 | 14 | 15 |
| 27 | 288 | Przełęcz Okraj z Jeleniej Góry | 1046 | Jelenia Góra | 337 | 32,00 | 709 | 2,2 | 6,1 | 9 | 10 |
| 28 | 284 | Przełęcz pod Czołem szosą z Sosnówki | 822 | Sosnówka Dolna | 366 | 8,00 | 456 | 5,7 | 6,8 | 12 | 14 |
| 29 | 284 | Przełęcz Okraj z Lubawki | 1046 | Lubawka | 489 | 20,00 | 557 | 2,8 | 6,1 | 9 | 10 |
| 30 | 281 | Przełęcz pod Czołem szosą z Podgórzyna | 822 | Podgórzyn | 335 | 12,00 | 487 | 4,1 | 6,8 | 12 | 16 |
| 31 | 280 | Bobrowniki z Polanicy Zdrój przez Szczytną | 809 | Polanica Zdrój | 361 | 12,15 | 448 | 3,7 | 9,8 | 15 | 16 |
| 32 | 278 | Błędne Skały szosą z Kudowy Zdrój | 860 | Kudowa Zdrój | 384 | 10,00 | 476 | 4,8 | 7,2 | 11 | 12 |
| 33 | 269 | Donjon z Budzowa przez Przełęcz Srebrną | 680 | Budzów | 350 | 5,00 | 330 | 6,6 | 11,0 | 16 | 18 |
| 34 | 269 | Makowska Góra szosą i płytami z Zembrzyc przez Budzów | 605 | Zembrzyce-centrum | 313 | 11,50 | 292 | 2,5 | 13,9 | 21 | 26 |
| 35 | 266 | Juszczyn Polany z Juszczyna | 739 | Juszczyn | 390 | 6,22 | 349 | 5,6 | 12,5 | 19 | 22 |
| 36 | 264 | Przełęcz Walimska z Dzierżoniowa przez Rościszów | 755 | Dzierżoniów, tory | 251 | 14,00 | 504 | 3,6 | 7,3 | 10 | 12 |
| 37 | 263 | Przełęcz nad Porębą z Długopola Górnego przez Różankę i Jedlnik | 690 | Długopole Górne | 392 | 10,13 | 298 | 2,9 | 9,7 | 11 | 12 |
| 38 | 259 | Przełęcz Salmopolska z Bielska-Białej przez Szczyrk | 934 | Bielsko-Biała | 300 | 27,00 | 634 | 2,3 | 7,3 | 10 | 12 |
| 39 | 259 | Przełęcz Spalona z Bystrzycy Kłodzkiej serpentynami | 814 | Bystrzyca Kłodzka | 339 | 12,39 | 475 | 3,8 | 7,4 | 12 | 14 |
| 40 | 259 | Góra Świętej Anny z Nowej Rudy | 620 | Nowa Ruda | 370 | 2,50 | 250 | 10,0 | 10,9 | 15 | 20 |
| 41 | 252 | Jedlnik z Długopola Zdrój przez Przełęcz nad Porębą | 739 | Długopole Zdrój | 376 | 8,63 | 363 | 4,2 | 10,2 | 15 | 20 |
| 42 | 251 | Stary Trakt Kamiennogórski z Kowar | 732 | Kowary | 441 | 5,00 | 291 | 5,8 | 11,4 | 17 | 20 |
| 43 | 248 | Przełęcz Puchaczówka ze Strachocina przez Sienną | 897 | Strachocin | 458 | 10,00 | 439 | 4,4 | 8,3 | 11 | 16 |
| 44 | 248 | Cyrhla nad Białką z Nowego Targu przez Bukowinę Tatrzańską | 1150 | Nowy Targ | 580 | 27,00 | 570 | 2,1 | 7,6 | 9 | 10 |
| 45 | 246 | Jedlnik z Długopola Górnego przez Gniewoszów | 739 | Długopole Górne | 392 | 7,00 | 347 | 5,0 | 9,7 | 11 | 12 |
| 46 | 245 | Przełęcz Salmopolska z Ustronia przez Wisłę | 934 | Ustroń | 387 | 22,00 | 547 | 2,5 | 6,5 | 9 | 10 |
| 47 | 243 | Młada Hora szosą i płytami z Rajczy przez Danielki | 902 | Rajcza Nickulina | 491 | 13,00 | 411 | 3,2 | 10,8 | 24 | 24 |
| 48 | 242 | Mędralówka szosą z Suchej Beskidzkiej | 545 | Sucha Beskidzka | 332 | 2,00 | 213 | 10,7 | 12,0 | 18 | 22 |
| 49 | 241 | Przełęcz Komarnicka z Jeleniej Góry | 654 | Jelenia Góra | 330 | 13,11 | 324 | 2,5 | 12,7 | 18 | 20 |
| 50 | 239 | Przełęcz Krowiarki z Juszczyna | 1018 | Juszczyn | 379 | 25,30 | 639 | 2,5 | 7,0 | 10 | 12 |
| 51 | 238 | Zieleniec z Polanicy Zdrój przez Polskie Wrota | 917 | Polanica Zdrój | 361 | 22,50 | 556 | 2,5 | 7,1 | 15 | 18 |
| 52 | 238 | Przełęcz Okraj z Dębrznika przez Kamienną Górę i Przełęcz Kowarską | 1046 | Dębrznik | 435 | 26,00 | 611 | 2,4 | 6,1 | 9 | 10 |
| 53 | 237 | Cyrhla nad Białką z Poronina przez Zakopane | 1150 | Poronin | 737 | 25,00 | 413 | 1,7 | 5,0 | 9 | 10 |
| 54 | 235 | Makowska Góra serpentynami z Makowa Podhalańskiego | 605 | Maków Podhalański | 361 | 2,69 | 244 | 9,1 | 11,4 | 17 | 20 |
| 55 | 234 | Przełęcz Rędzińska z Marciszowa przez Kamienną Górę | 802 | Marciszów | 419 | 22,00 | 383 | 1,7 | 11,0 | 17 | 20 |
| 56 | 234 | Bukowina Kłodzka szosą z Kudowy Zdrój | 721 | Kudowa Zdrój | 384 | 7,00 | 337 | 4,8 | 9,7 | 14 | 18 |
| 57 | 231 | Przełęcz nad Poręba z Długopola Zdrój | 690 | Długopole Zdrój | 376 | 5,57 | 314 | 5,6 | 10,2 | 15 | 20 |
| 58 | 230 | Przełęcz Spalona z Bystrzycy Kłodzkiej przez Młoty i Spaloną | 814 | Bystrzyca Kłodzka | 339 | 15,05 | 475 | 3,2 | 7,5 | 10 | 12 |
| 59 | 228 | Orlinek z Miłkowa przez Karpacz | 798 | Miłków | 438 | 6,50 | 360 | 5,5 | 11,2 | 12 | 15 |
| 60 | 227 | Przełęcz Jugowska szosą z Dzierżoniowa przez Pieszyce | 801 | Dzierżoniów | 255 | 18,00 | 546 | 3,0 | 5,7 | 8 | 10 |
| 61 | 222 | Poręba z Bolkowa | 618 | Bolków | 323 | 7,00 | 295 | 4,2 | 12,4 | 17 | 17 |
| 62 | 221 | Przełęcz Lisia Szosą Stu Zakrętów z Kudowy Zdrój | 806 | Kudowa Zdrój | 384 | 9,00 | 422 | 4,7 | 6,1 | 9 | 10 |
| 63 | 220 | Gubałówka z Poronina przez Zakopane i Kościelisko | 1160 | Poronin | 735 | 13,00 | 425 | 3,3 | 8,9 | 14 | 15 |
| 64 | 220 | Przełęcz Lisia ze Ścinawki Średniej przez Radków | 802 | Ścinawka Średnia - most | 316 | 20,50 | 486 | 2,4 | 6,2 | 15 | 18 |
| 65 | 219 | Grządki z Walimia | 704 | Walim | 499 | 2,00 | 205 | 10,3 | 12,1 | 15 | 20 |
| 66 | 214 | Gubałówka z Poronina przez Ząb | 1132 | Poronin | 735 | 9,66 | 397 | 4,1 | 8,4 | 13 | 14 |
| 67 | 212 | Pokrzywno z Polanicy Zdrój od szosy na Bystrzycę | 565 | Polanica Zdrój | 361 | 4,10 | 204 | 5,0 | 12,7 | 19 | 22 |
| 68 | 212 | Przełęcz Kocierska szosą z Łękawicy | 757 | Łękawica | 400 | 9,67 | 357 | 3,7 | 8,8 | 12 | 14 |
| 69 | 208 | Góra Gronowa z Olszanów | 481 | Olszany | 220 | 8,00 | 261 | 3,3 | 9,2 | 14 | 14 |
| 70 | 206 | Przełęcz Przysłup szosą z Tyrawy Wołoskiej | 636 | Tyrawa Wołoska | 325 | 5,00 | 311 | 6,2 | 7,6 | ||
| 71 | 205 | Przełęcz Szklarska z Piechowic przez Szklarską Porębę | 886 | Piechowice | 363 | 18,00 | 523 | 2,9 | 4,9 | 7 | 7 |
| 72 | 201 | Przełęcz Walimska znad Jeziora Bystrzyckiego przez Glinno | 755 | Jezioro Bystrzyckie | 340 | 10,31 | 415 | 4,0 | 8,0 | 16 | 16 |
| 73 | 200 | Bałdyse - przysiółek szosą z Zembrzyc | 514 | Zembrzyce-mostek | 322 | 2,00 | 192 | 9,6 | 11,2 | 15 | 20 |
| 74 | 199 | Przełęcz pod Czołem szosą z Karpacza (Miłków) | 822 | Miłków | 430 | 8,00 | 392 | 4,9 | 6,2 | 8 | 10 |
| 75 | 197 | Przełęcz Widok ze Świerzawy przez Górę Okole | 603 | Świerzawa | 254 | 10,00 | 349 | 3,5 | 10,4 | 15 | 20 |
| 76 | 194 | Cyrhla nad Białką z Poronina przez Bukowinę Tatrzańską | 1150 | Poronin | 737 | 12,00 | 413 | 3,4 | 6,6 | 9 | 10 |
| 77 | 194 | Przełęcz Sokola z Nowej Rudy przez Jugów | 758 | Nowa Ruda | 370 | 14,41 | 388 | 2,7 | 6,5 | 10 | 12 |
| 78 | 193 | Przełęcz Woliborska z Dzierżoniowa | 711 | Dzierżoniów | 269 | 16,00 | 442 | 2,8 | 6,7 | 9 | 10 |
| 79 | 191 | Przełęcz Sokola z Zagórza Śląskiego przez Walim | 758 | Zagórze Śląskie - most | 343 | 12,28 | 415 | 3,4 | 9,0 | 12 | 18 |
| 80 | 185 | Przełęcz Walimska z Zagórza Śląskiego przez Walim | 755 | Zagórze Śląskie - most | 343 | 11,65 | 412 | 3,5 | 6,3 | 9 | 10 |
| 81 | 184 | Przełęcz Przysłup szosą z Załuża | 636 | Załuż | 320 | 6,00 | 316 | 5,3 | 7,6 | ||
| 82 | 180 | Przełęcz Jugowska z Nowej Rudy przez Jugów | 801 | Nowa Ruda | 370 | 14,00 | 431 | 3,1 | 5,8 | 9 | 10 |
| 83 | 179 | Ostre/Polana szosą z Polany | 732 | Polana | 440 | 6,00 | 292 | 4,9 | 7,9 | ||
| 84 | 178 | Pokrzywno zielonym szlakiem z Polanicy Zdrój | 565 | Polanica Zdrój | 361 | 4,00 | 204 | 5,1 | 12,1 | 19 | 22 |
| 85 | 177 | Przełęcz Kowarska z Kowar przez Drogę Głodu | 727 | Kowary | 440 | 5,00 | 287 | 5,7 | 8,7 | 11 | 12 |
| 86 | 177 | Przełęcz Łaszczowa z Dzbanowa | 592 | Dzbanów | 255 | 8,00 | 337 | 4,2 | 7,6 | 11 | 14 |
| 87 | 174 | Gubałówka z Dzianisza | 1160 | Chochołów | 775 | 11,50 | 385 | 3,3 | 7,7 | 14 | 16 |
| 88 | 174 | Bobrowniki z Polanicy Zdrój przez Duszniki Zdrój | 809 | Polanica Zdrój | 361 | 19,00 | 448 | 2,4 | 9,1 | 14 | 18 |
| 89 | 169 | Zieleniec z Polanicy Zdrój przez Dolinę Bystrzycy | 917 | Polanica Zdrój | 361 | 24,30 | 556 | 2,3 | 6,0 | 12 | 14 |
| 90 | 169 | Przełęcz Glinka szosą z Rajczy | 853 | Rajcza Nickulina | 491 | 13,56 | 362 | 2,7 | 9,3 | 14 | 16 |
| 91 | 169 | Przełęcz Przegibek z Międzybrodzia Bialskiego | 663 | Międzybrodzie Bialskie | 335 | 7,00 | 328 | 4,7 | 6,7 | 9 | 12 |
| 92 | 166 | Przełęcz Lisia z Polanicy Zdrój przez Duszniki Zdrój i Łężyce | 806 | Polanica Zdrój | 361 | 21,00 | 445 | 2,1 | 6,4 | 8 | 10 |
| 93 | 164 | Przełęcz Krowiarki z Jabłonki | 1018 | Jabłonka | 615 | 16,50 | 403 | 2,4 | 6,2 | 8 | 10 |
| 94 | 161 | Przełęcz Jaworowa z Kamieńca Ząbkowickiego | 705 | Kamieniec Ząbkowicki | 251 | 17,50 | 454 | 2,6 | 5,6 | 8 | 9 |
| 95 | 159 | Przełęcz pod Uboczem z Bystrzycy Kłodzkiej | 740 | Bystrzyca Kłodzka | 339 | 15,00 | 401 | 2,7 | 6,0 | 10 | 10 |
| 96 | 156 | Góra Liwocz z Dukli | 512 | Dukla | 327 | 4,00 | 185 | 4,6 | 11,8 | 17 | 20 |
| 97 | 156 | Przełęcz Wilcza z Młynowa | 532 | Młynów | 280 | 10,00 | 252 | 2,5 | 6,7 | 10 | 13 |
| 98 | 154 | Przełęcz Radziejowa szosą z Baligrodu | 670 | Baligród | 430 | 5,00 | 240 | 4,8 | 10,2 | ||
| 99 | 153 | Przełęcz Lądecka z Lądka | 668 | Lądek Zdrój | 429 | 4,00 | 239 | 6,0 | 8,2 | 16 | 16 |
| 100 | 153 | Przełęcz Sokola szosą z Nowej Rudy | 754 | Nowa Ruda | 377 | 13,00 | 377 | 2,9 | 6,2 | 9 | 10 |
| 101 | 152 | Przełęcz Jaworowa z Żelazna | 705 | Żelazno | 311 | 22,00 | 394 | 1,8 | 5,8 | 7 | 8 |
| 102 | 152 | Pustelnia Św. Jana szosą z Trzciany | 520 | Trzciana | 346 | 2,00 | 174 | 8,7 | 9,0 | 14 | 18 |
| 103 | 150 | Przełęcz Srebrna z Budzowa przez Srebrną Górę | 591 | Budzów | 350 | 5,00 | 241 | 4,8 | 8,5 | 12 | 14 |
| 104 | 146 | Grzbiet Chwaniowa szosą z Wojtkowej | 621 | Wojtkowa | 397 | 5,00 | 224 | 4,5 | 9,4 | 12 | 14 |
| 105 | 145 | Przełęcz Łaszczowa z Kłodzka | 592 | Kłodzko | 287 | 9,00 | 305 | 3,4 | 7,4 | 11 | 12 |
| 106 | 143 | Grzbiet Chwaniowa szosą z Olszanicy | 621 | Olszanica | 371 | 11,00 | 250 | 2,3 | 9,4 | 14 | 16 |
| 107 | 143 | Studzienna ze Ścinawki Średniej przez Wambierzyce | 566 | Ścinawka Średnia - most | 316 | 9,12 | 250 | 2,7 | 8,4 | 12 | 14 |
| 108 | 142 | Polańczyk przez Solinę i Myczków | 520 | J. Myczkowskie - most | 355 | 7,00 | 165 | 2,4 | 6,5 | ||
| 109 | 136 | Arłamów szosą z Kwaszeniny | 595 | Kwaszenina | 397 | 7,00 | 198 | 2,8 | 3,6 | 14 | 15 |
| 110 | 135 | Góra Liwocz przez Pałacówkę | 512 | Zagrody | 322 | 5,00 | 190 | 3,8 | 8,9 | 14 | 18 |
| 111 | 135 | Przełęcz Zachełmska z Podgórzyna przez Zachełmie | 594 | Podgórzyn | 362 | 5,00 | 232 | 4,6 | 8,0 | 18 | 20 |
| 112 | 133 | Podjazd szosą w kierunku Przełęczy Karpowskiej | 710 | Stojków (most) | 447 | 6,27 | 263 | 4,2 | 6,9 | 16 | 18 |
| 113 | 132 | Krzeszów Górny ze Stryszawy Dolnej | 531 | Stryszawa Dolna | 378 | 5,66 | 153 | 2,7 | 8,9 | 15 | 20 |
| 114 | 132 | Poręba z Kaczorowa | 618 | Kaczorów | 414 | 6,00 | 204 | 3,4 | 9,4 | 14 | 14 |
| 115 | 130 | Ostre przez Lutowiska | 791 | Procisne | 535 | 10,00 | 256 | 2,6 | 8,4 | ||
| 116 | 124 | Przełęcz Spalona z Rudawy przez Przełęcz nad Porębą | 814 | Rudawa | 604 | 10,37 | 210 | 2,0 | 7,0 | 10 | 12 |
| 117 | 123 | Ostre szosą z Czarnej | 791 | Czarna | 531 | 6,00 | 260 | 4,3 | 5,1 | ||
| 118 | 122 | Ostre/Polana szosą z Czarnej | 732 | Czarna | 534 | 4,00 | 198 | 5,0 | 9,0 | ||
| 119 | 120 | Przełęcz Hałbowska z Krempnej | 540 | Krempna | 360 | 3,00 | 180 | 6,0 | 8,0 | ||
| 120 | 119 | Przełęcz Hałbowska z Kątów | 540 | Kąty | 302 | 5,00 | 238 | 4,8 | 6,3 | ||
| 121 | 117 | Przełęcz pod Średnicą z Karpnik | 595 | Karpniki | 381 | 5,00 | 214 | 4,3 | 6,7 | 11 | 14 |
| 122 | 113 | Przełęcz Śleszowicka z miejscowości Skawce, szosą | 428 | Skawce | 308 | 4,00 | 120 | 3,0 | 4,6 | 17 | 20 |
| 123 | 113 | Przełęcz Kowarska główną szosą z Kowar | 727 | Kowary | 441 | 7,69 | 286 | 3,7 | 4,9 | 7 | 8 |
| 124 | 107 | Przełęcz Woliborska z Nowej Rudy | 711 | Nowa Ruda Słupiec | 414 | 11,00 | 297 | 2,7 | 6,2 | 8 | 10 |
| 125 | 107 | Baryłówka szosą z Krzeszowa Dolnego | 614 | Krzeszów Dolny | 458 | 3,00 | 156 | 5,2 | 8,9 | 17 | 20 |
| 126 | 106 | Przełęcz Wyżniańska szosą przez Ustrzyki Górne | 855 | Procisne | 535 | 18,00 | 320 | 1,8 | 5,8 | ||
| 127 | 105 | Przełęcz Płoszczyna ze Strachocina | 817 | Strachocin | 460 | 15,00 | 357 | 2,4 | 4,4 | 6 | 8 |
| 128 | 105 | Cicha szosą ze Stryszawy | 637 | Stryszawa Dolna | 378 | 12,22 | 259 | 2,1 | 7,9 | 15 | 18 |
| 129 | 104 | Góra Gronowa z Birczy | 481 | Bircza | 260 | 6,00 | 221 | 3,7 | 6,7 | ||
| 130 | 103 | Studzienna z Szalejowa Górnego przez Wolany | 566 | Szalejów Górny | 336 | 11,00 | 230 | 2,1 | 7,0 | 11 | 12 |
| 131 | 103 | Przełęcz Wyżnia szosą z Wetliny | 872 | Wetlina | 620 | 8,00 | 252 | 3,2 | 6,6 | ||
| 132 | 100 | Przełęcz Widok z Jeleniej Góry | 603 | Jelenia Góra | 335 | 9,20 | 268 | 2,9 | 5,6 | 8 | 10 |
| 133 | 97 | Przełęcz Strażnicze Naroże z Mieroszowa | 649 | Mieroszów | 484 | 7,00 | 165 | 2,4 | 6,0 | 13 | 14 |
| 134 | 97 | Przełęcz Srebrna przez Czerwieńczyce | 591 | Szosa Bardo-Nowa Ruda | 359 | 8,00 | 232 | 2,9 | 6,6 | 9 | 10 |
| 135 | 97 | Plisz szosą z Polańczyka | 565 | Polańczyk-Podleszczyny | 430 | 2,15 | 135 | 6,3 | 8,7 | ||
| 136 | 95 | Przełęcz Radziejowa szosą przez Wołkowyję | 670 | Wołkowyja | 420 | 9,00 | 250 | 2,8 | 7,0 | ||
| 137 | 94 | Zieleniec Drogą Orlicką z Rudawy przez Mostowice i Lasówkę | 917 | Rudawa | 605 | 21,30 | 312 | 1,5 | 5,6 | 9 | 10 |
| 138 | 92 | Cyrhla nad Białką z Łysej Polany | 1150 | Łysa Polana | 968 | 5,20 | 182 | 3,5 | 5,5 | 7 | 8 |
| 139 | 92 | Chocieszów szosą z Polanicy Zdrój | 468 | Polanica Zdrój | 361 | 7,50 | 107 | 1,4 | 5,8 | 11 | 12 |
| 140 | 90 | Przełęcz Przysłup szosą z Woli Michowej | 749 | Wola Michowa | 540 | 8,00 | 209 | 2,6 | 7,9 | ||
| 141 | 89 | Przełęcz Wyżnia szosą z Brzegów Górnych | 872 | Brzegi Górne | 730 | 2,37 | 142 | 6,0 | 6,9 | ||
| 142 | 89 | Przełęcz Droszkowska z Kłodzka | 510 | Kłodzko | 304 | 10,00 | 206 | 2,1 | 7,8 | 11 | 14 |
| 143 | 88 | Olchowiec z Rajskiego | 555 | Rajskie | 420 | 3,00 | 135 | 4,5 | 8,0 | ||
| 144 | 88 | Przełęcz Kłodzka z Kłodzka | 483 | Kłodzko | 293 | 8,38 | 190 | 2,3 | 4,7 | 8 | 10 |
| 145 | 88 | Przełęcz Zachełmska z Podgórzyna przez Przesiekę | 594 | Podgórzyn | 362 | 7,00 | 232 | 3,3 | 4,7 | 9 | 9 |
| 146 | 88 | Przełęcz Spytkowicka ze Spytkowic | 701 | Spytkowice | 501 | 7,00 | 200 | 2,9 | 6,0 | 10 | 12 |
| 147 | 84 | Sakowczyk z Bukowca | 555 | Bukowiec | 430 | 2,00 | 125 | 6,3 | 7,7 | ||
| 148 | 82 | Krzeszów Górny z Tarnawy Dolnej | 531 | Tarnawa Dolna | 311 | 9,00 | 220 | 2,4 | 6,6 | 13 | 17 |
| 149 | 82 | Przełęcz Wilcza z Budzowa | 532 | Budzów | 344 | 5,00 | 188 | 3,8 | 5,7 | 10 | 10 |
| 150 | 80 | Przełęcz Sanguszki z Sułkowic | 482 | Sułkowice | 290 | 6,00 | 192 | 3,2 | 5,6 | 8 | 8 |
| 151 | 79 | Przełęcz Bardzka z Barda | 442 | Bardo | 263 | 5,00 | 179 | 3,6 | 5,8 | 10 | 10 |
| 152 | 79 | Olchowiec z Chrewtu | 555 | Chrewt | 420 | 2,50 | 135 | 5,4 | 7,0 | ||
| 153 | 79 | Góra Bodnarów szosą z Birczy | 477 | Bircza | 260 | 14,50 | 217 | 1,5 | 6,0 | ||
| 154 | 77 | Góra Braniów szosami z Wojtkowej | 570 | Wojtkowa | 397 | 6,00 | 173 | 2,9 | 6,2 | 12 | 14 |
| 155 | 76 | Przełęcz Kowarska z Dębrznika przez Kamienną Górę | 727 | Dębrznik | 435 | 19,30 | 292 | 1,5 | 3,6 | 6 | 9 |
| 156 | 76 | Przełęcz Przysłup szosą z Dołżycy przez Cisną | 749 | Dołżyca | 530 | 11,00 | 219 | 2,0 | 6,0 | ||
| 157 | 75 | Szczytnik szosą ze Szczytnej | 579 | Szczytna | 462 | 2,50 | 117 | 4,7 | 6,9 | 10 | 16 |
| 158 | 74 | Przełęcz Szklary z Sułkowic | 440 | Sułkowice | 297 | 6,00 | 143 | 2,4 | 4,9 | 10 | 10 |
| 159 | 74 | Jedlnik z Rudawy przez Przełęcz nad Porębą | 739 | Rudawa | 604 | 4,59 | 135 | 2,9 | 6,7 | 10 | 12 |
| 160 | 73 | Przełęcz Rochowicka z Bolkowa | 522 | Bolków | 323 | 7,00 | 199 | 2,8 | 5,4 | 10 | 10 |
| 161 | 73 | Przełęcz Karpnicka z Trzcińska | 475 | Trzcińsko | 355 | 2,00 | 120 | 6,0 | 6,5 | 9 | 10 |
| 162 | 72 | Przełęcz Kłodzka z Kamieńca Ząbkowickiego | 483 | Kamieniec Ząbkowicki | 241 | 13,36 | 242 | 1,8 | 4,2 | 5 | 5 |
| 163 | 70 | Przełęcz Różeniec z Żelazna przez Radochów | 583 | Żelazno | 312 | 21,00 | 271 | 1,3 | 4,9 | 6 | 6 |
| 164 | 70 | Plisz szosą z Wołkowyji | 565 | Wołkowyja | 420 | 3,00 | 145 | 4,8 | 5,2 | ||
| 165 | 70 | Przełęcz pod Średnicą z Kowar | 595 | Kowary | 446 | 4,00 | 149 | 3,7 | 5,6 | 13 | 14 |
| 166 | 69 | Przełęcz Strażnicze Naroże z Chełmska Śląskiego | 649 | Chełmsko Śląskie | 490 | 5,00 | 159 | 3,2 | 5,8 | 10 | 12 |
| 167 | 69 | Dział Izerski Doliną Kamiennej ze Szklarskiej Poręby | 883 | Szklarska Poręba | 663 | 12,00 | 220 | 1,8 | 4,8 | 8 | 10 |
| 168 | 68 | Przełęcz Spalona z Mostowic Autostradą Sudecką | 814 | Mostowice | 675 | 4,50 | 139 | 3,1 | 5,3 | 8 | 10 |
| 169 | 68 | Góra Braniów szosą z Kwaszeniny | 570 | Kwaszenina | 397 | 5,00 | 173 | 3,5 | 5,5 | ||
| 170 | 67 | Sowina z Nowej Rudy przez Ludwikowice Kłodzkie | 607 | Nowa Ruda Słupiec | 377 | 10,50 | 230 | 2,2 | 5,0 | 10 | 14 |
