Wstecz

SZOSOWE PODJAZDY

 - zestawienie alfabetyczne

 

POLSKA - SZOSA (update nr 6 - 1 listopada 2008)

Poz. Suma punktów - stopień trudności podjazdu Nazwa podjazdu wysokość końca (m n.p.m.) punkt początkowy wysokość początku (m n.p.m.) długość podjazdu różnica wzniesień (m) średnie nachylenie (%) maksymalne nachylenie na kilometrze (%) maksymalne nachylenie na 100 metrach (%) maksymalne nachylenie na 50 metrach (%)
1 136 Arłamów szosą z Kwaszeniny 595 Kwaszenina 397 7,00 198 2,8 3,6 14 15
2 200 Bałdyse - przysiółek szosą z Zembrzyc 514 Zembrzyce-mostek 322 2,00 192 9,6 11,2 15 20
3 107 Baryłówka szosą z Krzeszowa Dolnego 614 Krzeszów Dolny 458 3,00 156 5,2 8,9 17 20
4 278 Błędne Skały szosą z Kudowy Zdrój 860 Kudowa Zdrój 384 10,00 476 4,8 7,2 11 12
5 174 Bobrowniki z Polanicy Zdrój przez Duszniki Zdrój 809 Polanica Zdrój 361 19,00 448 2,4 9,1 14 18
6 280 Bobrowniki z Polanicy Zdrój przez Szczytną 809 Polanica Zdrój 361 12,15 448 3,7 9,8 15 16
7 234 Bukowina Kłodzka szosą z Kudowy Zdrój 721 Kudowa Zdrój 384 7,00 337 4,8 9,7 14 18
8 92 Chocieszów szosą z Polanicy Zdrój 468 Polanica Zdrój 361 7,50 107 1,4 5,8 11 12
9 42 Chocieszów szosą ze Ścinawki Średniej przez Ratno Dolne 468 Ścinawka Średnia - most 316 8,56 152 1,8 3,8 8 10
10 105 Cicha szosą ze Stryszawy 637 Stryszawa Dolna 378 12,22 259 2,1 7,9 15 18
11 298 Cyrhla nad Białką z Łopusznej przez Bukowinę 1150 Łopuszna 560 21,00 590 2,8 10,0 15 16
12 303 Cyrhla nad Białką z Łopusznej przez Jurgów 1150 Łopuszna 560 23,00 590 2,6 10,0 15 16
13 92 Cyrhla nad Białką z Łysej Polany 1150 Łysa Polana 968 5,20 182 3,5 5,5 7 8
14 248 Cyrhla nad Białką z Nowego Targu przez Bukowinę Tatrzańską 1150 Nowy Targ 580 27,00 570 2,1 7,6 9 10
15 411 Cyrhla nad Białką z Nowego Targu przez Olczański Wierch 1150 Nowy Targ 580 36,00 570 1,6 10,0 20 22
16 194 Cyrhla nad Białką z Poronina przez Bukowinę Tatrzańską 1150 Poronin 737 12,00 413 3,4 6,6 9 10
17 341 Cyrhla nad Białką z Poronina przez Olczański Wierch 1150 Poronin 737 20,00 413 2,1 10,1 20 22
18 237 Cyrhla nad Białką z Poronina przez Zakopane 1150 Poronin 737 25,00 413 1,7 5,0 9 10
19 269 Donjon z Budzowa przez Przełęcz Srebrną 680 Budzów 350 5,00 330 6,6 11,0 16 18
20 359 Droga leśna pod Sulicą z Kostrzycy przez Kowary i Ośrodek SPA 859 Kostrzyca 415 9,00 444 4,9 12,2 15 18
21 69 Dział Izerski Doliną Kamiennej ze Szklarskiej Poręby 883 Szklarska Poręba 663 12,00 220 1,8 4,8 8 10
22 79 Góra Bodnarów szosą z Birczy 477 Bircza 260 14,50 217 1,5 6,0    
23 77 Góra Braniów szosami z Wojtkowej 570 Wojtkowa 397 6,00 173 2,9 6,2 12 14
24 68 Góra Braniów szosą z Kwaszeniny 570 Kwaszenina 397 5,00 173 3,5 5,5    
25 104 Góra Gronowa z Birczy 481 Bircza 260 6,00 221 3,7 6,7    
26 208 Góra Gronowa z Olszanów 481 Olszany 220 8,00 261 3,3 9,2 14 14
27 135 Góra Liwocz przez Pałacówkę 512 Zagrody 322 5,00 190 3,8 8,9 14 18
28 156 Góra Liwocz z Dukli 512 Dukla 327 4,00 185 4,6 11,8 17 20
29 259 Góra Świętej Anny z Nowej Rudy 620 Nowa Ruda 370 2,50 250 10,0 10,9 15 20
30 219 Grządki z Walimia 704 Walim 499 2,00 205 10,3 12,1 15 20
31 143 Grzbiet Chwaniowa szosą z Olszanicy 621 Olszanica 371 11,00 250 2,3 9,4 14 16
32 146 Grzbiet Chwaniowa szosą z Wojtkowej 621 Wojtkowa 397 5,00 224 4,5 9,4 12 14
33 174 Gubałówka z Dzianisza 1160 Chochołów 775 11,50 385 3,3 7,7 14 16
34 220 Gubałówka z Poronina przez Zakopane i Kościelisko 1160 Poronin 735 13,00 425 3,3 8,9 14 15
35 214 Gubałówka z Poronina przez Ząb 1132 Poronin 735 9,66 397 4,1 8,4 13 14
36 590 Hrobacza Łąka z Porąbki 828 Porąbka 301 7,00 527 7,5 12,6 21 22
37 246 Jedlnik z Długopola Górnego przez Gniewoszów 739 Długopole Górne 392 7,00 347 5,0 9,7 11 12
38 252 Jedlnik z Długopola Zdrój przez Przełęcz nad Porębą 739 Długopole Zdrój 376 8,63 363 4,2 10,2 15 20
39 74 Jedlnik z Rudawy przez Przełęcz nad Porębą 739 Rudawa 604 4,59 135 2,9 6,7 10 12
40 266 Juszczyn Polany z Juszczyna 739 Juszczyn 390 6,22 349 5,6 12,5 19 22
41 327 Kamienna Ławka z Karpników przez Przełęcz pod Średnicą 787 Karpniki 381 7,00 406 5,8 10,5 17 20
42 295 Kopalnia kwarcu Stanisław szosą przez Szklarską Porębę 1048 Piechowice 359 21,00 689 3,3 6,6 10 15
43 307 Koskowa Góra szosą z Tokarni przez Skomielną Czarną 880 Tokarnia 426 9,43 454 4,8 10,1 20 25
44 31 Kościelisko z Chochołowa główną szosą na Zakopane 960 Chochołów 775 12,63 185 1,5 2,9 5 6
45 40 Kościelisko z Zakopanego główną szosą na Chochołów 960 Zakopane 820 6,52 140 2,1 4,3 8 8
46 82 Krzeszów Górny z Tarnawy Dolnej 531 Tarnawa Dolna 311 9,00 220 2,4 6,6 13 17
47 132 Krzeszów Górny ze Stryszawy Dolnej 531 Stryszawa Dolna 378 5,66 153 2,7 8,9 15 20
48 535 Magurka z Łodygowic 909 Łodygowice 375 7,00 534 7,6 13,0 18 20
49 235 Makowska Góra serpentynami z Makowa Podhalańskiego 605 Maków Podhalański 361 2,69 244 9,1 11,4 17 20
50 269 Makowska Góra szosą i płytami z Zembrzyc przez Budzów 605 Zembrzyce-centrum 313 11,50 292 2,5 13,9 21 26
51 242 Mędralówka szosą z Suchej Beskidzkiej 545 Sucha Beskidzka 332 2,00 213 10,7 12,0 18 22
52 243 Młada Hora szosą i płytami z Rajczy przez Danielki 902 Rajcza Nickulina 491 13,00 411 3,2 10,8 24 24
53 79 Olchowiec z Chrewtu 555 Chrewt 420 2,50 135 5,4 7,0    
54 88 Olchowiec z Rajskiego 555 Rajskie 420 3,00 135 4,5 8,0    
55 372 Orle Gniazdo z Buczkowic przez Szczyrk 846 Buczkowice 450 6,23 396 6,4 12,1 19 20
56 228 Orlinek z Miłkowa przez Karpacz 798 Miłków 438 6,50 360 5,5 11,2 12 15
57 130 Ostre przez Lutowiska 791 Procisne 535 10,00 256 2,6 8,4    
58 123 Ostre szosą z Czarnej 791 Czarna 531 6,00 260 4,3 5,1    
59 122 Ostre/Polana szosą z Czarnej 732 Czarna 534 4,00 198 5,0 9,0    
60 179 Ostre/Polana szosą z Polany 732 Polana 440 6,00 292 4,9 7,9    
61 97 Plisz szosą z Polańczyka 565 Polańczyk-Podleszczyny 430 2,15 135 6,3 8,7    
62 70 Plisz szosą z Wołkowyji 565 Wołkowyja 420 3,00 145 4,8 5,2    
63 133 Podjazd szosą w kierunku Przełęczy Karpowskiej 710 Stojków (most) 447 6,27 263 4,2 6,9 16 18
64 360 Podksięże z Suchej Beskidzkiej 640 Sucha Beskidzka 334 3,20 306 9,6 14,2 18 20
65 212 Pokrzywno z Polanicy Zdrój od szosy na Bystrzycę 565 Polanica Zdrój 361 4,10 204 5,0 12,7 19 22
66 178 Pokrzywno zielonym szlakiem z Polanicy Zdrój 565 Polanica Zdrój 361 4,00 204 5,1 12,1 19 22
67 64 Polańczyk przez Paraszczakówkę 520 Polańczyk-Podleszczyny 430 2,50 90 3,6 7,2    
68 142 Polańczyk przez Solinę i Myczków 520 J. Myczkowskie - most 355 7,00 165 2,4 6,5    
69 222 Poręba z Bolkowa 618 Bolków 323 7,00 295 4,2 12,4 17 17
70 132 Poręba z Kaczorowa 618 Kaczorów 414 6,00 204 3,4 9,4 14 14
71 700 Przehyba z Gołkowic 1175 Gołkowice 317 14,00 858 6,1 11,8 16 20
72 79 Przełęcz Bardzka z Barda 442 Bardo 263 5,00 179 3,6 5,8 10 10
73 54 Przełęcz Bardzka z Kłodzka 442 Kłodzko 295 5,00 147 2,9 5,8 10 10
74 44 Przełęcz Domanowska z Bolkowa 498 Bolków 323 9,00 175 1,9 4,3 7 7
75 27 Przełęcz Domanowska z Marciszowa 498 Marciszów 421 4,00 77 1,9 4,5 7 7
76 89 Przełęcz Droszkowska z Kłodzka 510 Kłodzko 304 10,00 206 2,1 7,8 11 14
77 55 Przełęcz Droszkowska z Ołdrzychowic Kłodzkich 510 Ołdrzychowice Kłodzkie 353 7,00 157 2,2 6,0 10 12
78 169 Przełęcz Glinka szosą z Rajczy 853 Rajcza Nickulina 491 13,56 362 2,7 9,3 14 16
79 119 Przełęcz Hałbowska z Kątów 540 Kąty 302 5,00 238 4,8 6,3    
80 120 Przełęcz Hałbowska z Krempnej 540 Krempna 360 3,00 180 6,0 8,0    
81 161 Przełęcz Jaworowa z Kamieńca Ząbkowickiego 705 Kamieniec Ząbkowicki 251 17,50 454 2,6 5,6 8 9
82 152 Przełęcz Jaworowa z Żelazna 705 Żelazno 311 22,00 394 1,8 5,8 7 8
83 227 Przełęcz Jugowska szosą z Dzierżoniowa przez Pieszyce 801 Dzierżoniów 255 18,00 546 3,0 5,7 8 10
84 180 Przełęcz Jugowska z Nowej Rudy przez Jugów 801 Nowa Ruda 370 14,00 431 3,1 5,8 9 10
85 857 Przełęcz Karkonoska z Podgórzyna 1238 Podgórzyn 347 12,44 891 7,2 15,7 24 27
86 48 Przełęcz Karpnicka z Karpników 475 Karpniki 392 1,50 83 5,5 5,9 9 10
87 73 Przełęcz Karpnicka z Trzcińska 475 Trzcińsko 355 2,00 120 6,0 6,5 9 10
88 72 Przełęcz Kłodzka z Kamieńca Ząbkowickiego 483 Kamieniec Ząbkowicki 241 13,36 242 1,8 4,2 5 5
89 88 Przełęcz Kłodzka z Kłodzka 483 Kłodzko 293 8,38 190 2,3 4,7 8 10
90 212 Przełęcz Kocierska szosą z Łękawicy 757 Łękawica 400 9,67 357 3,7 8,8 12 14
91 241 Przełęcz Komarnicka z Jeleniej Góry 654 Jelenia Góra 330 13,11 324 2,5 12,7 18 20
92 113 Przełęcz Kowarska główną szosą z Kowar 727 Kowary 441 7,69 286 3,7 4,9 7 8
93 76 Przełęcz Kowarska z Dębrznika przez Kamienną Górę 727 Dębrznik 435 19,30 292 1,5 3,6 6 9
94 177 Przełęcz Kowarska z Kowar przez Drogę Głodu 727 Kowary 440 5,00 287 5,7 8,7 11 12
95 164 Przełęcz Krowiarki z Jabłonki 1018 Jabłonka 615 16,50 403 2,4 6,2 8 10
96 239 Przełęcz Krowiarki z Juszczyna 1018 Juszczyn 379 25,30 639 2,5 7,0 10 12
97 153 Przełęcz Lądecka z Lądka 668 Lądek Zdrój 429 4,00 239 6,0 8,2 16 16
98 221 Przełęcz Lisia Szosą Stu Zakrętów z Kudowy Zdrój 806 Kudowa Zdrój 384 9,00 422 4,7 6,1 9 10
99 166 Przełęcz Lisia z Polanicy Zdrój przez Duszniki Zdrój i Łężyce 806 Polanica Zdrój 361 21,00 445 2,1 6,4 8 10
100 220 Przełęcz Lisia ze Ścinawki Średniej przez Radków 802 Ścinawka Średnia - most 316 20,50 486 2,4 6,2 15 18
101 4 Przełęcz Lubawska z Lubawki 516 Lubawka 481 3,00 35 1,2 1,2 2 3
102 177 Przełęcz Łaszczowa z Dzbanowa 592 Dzbanów