Wstecz

SZOSOWE PODJAZDY

 - spis pod względem maksymalnego nachylenia na odcinku 100 m

 

POLSKA - SZOSA (update nr 6 - 26 luty 2008)
Poz. Suma punktów - stopień trudności podjazdu Nazwa podjazdu wysokość końca (m n.p.m.) punkt początkowy wysokość początku (m n.p.m.) długość podjazdu różnica wzniesień (m) średnie nachylenie (%) maksymalne nachylenie na kilometrze (%) maksymalne nachylenie na 100 metrach (%) maksymalne nachylenie na 50 metrach (%)
1 328 Wójtowice Huta z Bystrzycy Kłodzkiej 710 Bystrzyca Kłodzka 339 9,04 371 4,1 12,1 25 26
2 857 Przełęcz Karkonoska z Podgórzyna 1238 Podgórzyn 347 12,44 891 7,2 15,7 24 27
3 243 Mlada Hora szosą i płytami z Rajczy przez Danielki 902 Rajcza Nickulina 491 13,00 411 3,2 10,8 24 24
4 301 Schronisko Orzeł szosą z Nowej Rudy 821 Nowa Ruda 370 14,76 451 3,1 12,9 23 24
5 291 Schronisko Orzeł szosą z Zagórza 821 Zagórze Śląskie - most 343 12,62 478 3,8 13,7 23 24
6 590 Hrobacza Łąka z Porąbki 828 Porąbka 301 7,00 527 7,5 12,6 21 22
7 269 Makowska Góra szosą i płytami z Zembrzyc przez Budzów 605 Zembrzyce-centrum 313 11,50 292 2,5 13,9 21 26
8 341 Cyrhla nad Białką z Poronina przez Olczański Wierch 1150 Poronin 737 20,00 413 2,1 10,1 20 22
9 300 Koskowa Góra ze Skomielnej Czarnej 880 Skomielna Czarna 476 7,00 404 5,8 10,1 20 25
10 372 Orle Gniazdo z Buczkowic przez Szczyrk 846 Buczkowice 450 6,23 396 6,4 12,1 19 20
11 266 Juszczyn Polany z Juszczyna 739 Juszczyn 390 6,22 349 5,6 12,5 19 22
12 212 Pokrzywno z Polanicy Zdrój od szosy na Bystrzycę 565 Polanica Zdrój 361 4,10 204 5,0 12,7 19 22
13 178 Pokrzywno zielonym szlakiem z Polanicy Zdrój 565 Polanica Zdrój 361 4,00 204 5,1 12,1 19 22
14 535 Magurka z Łodygowic 909 Łodygowice 375 7,00 534 7,6 13,0 18 20
15 360 Podksięże z Suchej Beskidzkiej 640 Sucha Beskidzka 334 3,20 306 9,6 14,2 18 20
16 242 Semikówka szosą z Suchej Beskidzkiej przez Nowy Świat 545 Sucha Beskidzka 332 2,00 213 10,7 12,0 18 22
17 241 Przełęcz Komarnicka z Jeleniej Góry 654 Jelenia Góra 330 13,11 324 2,5 12,7 18 20
18 135 Przełęcz Zachełmska z Podgórzyna przez Zachełmie 594 Podgórzyn 362 5,00 232 4,6 8,0 18 20
19 357 Żar z Międzybrodzia Żywieckiego 760 Międzybrodzie most 315 8,00 445 5,6 7,4 17 20
20 327 Kamienna Ławka z Karpników przez Przełęcz pod Średnicą 787 Karpniki 381 7,00 406 5,8 10,5 17 20
21 251 Stary Trakt Kamiennogórski z Kowar 732 Kowary 441 5,00 291 5,8 11,4 17 20
22 235 Makowska Góra serpentynami z Makowa Podhalańskiego 605 Maków Podhalański 361 2,69 244 9,1 11,4 17 20
23 234 Przełęcz Rędzińska z Marciszowa przez Kamienną Górę 802 Marciszów 419 22,00 383 1,7 11,0 17 20
24 222 Poręba z Bolkowa 618 Bolków 323 7,00 295 4,2 12,4 17 17
25 156 Góra Liwocz z Dukli 512 Dukla 327 4,00 185 4,6 11,8 17 20
26 113 Przełęcz Śleszowicka z miejscowości Skawce, szosą 428 Skawce 308 4,00 120 3,0 4,6 17 20
27 700 Przehyba z Gołkowic 1175 Gołkowice 317 14,00 858 6,1 11,8 16 20
28 341 Przełęcz Rędzińska z Marciszowa 802 Marciszów 419 7,00 383 5,5 12,3 16 22
29 201 Przełęcz Walimska znad Jeziora Bystrzyckiego przez Glinno 755 Jezioro Bystrzyckie 340 10,31 415 4,0 8,0 16 16
30 153 Przełęcz Lądecka z Lądka 668 Lądek Zdrój 429 4,00 239 6,0 8,2 16 16
31 133 Podjazd szosą w kierunku Przełęczy Karpowskiej 710 Stojków (most) 447 6,27 263 4,2 6,9 16 18
32 359 Droga leśna pod Sulicą z Kostrzycy przez Kowary i Ośrodek SPA 859 Kostrzyca 415 9,00 444 4,9 12,2 15 18
33 303 Cyrhla nad Białką z Łopusznej przez Jurgów 1150 Łopuszna 560 23,00 590 2,6 10,0 15 16
34 298 Cyrhla nad Białką z Łopusznej przez Bukowinę 1150 Łopuszna 560 21,00 590 2,8 10,0 15 16
35 280 Bobrowniki z Polanicy Zdrój przez Szczytną 809 Polanica Zdrój 361 12,15 448 3,7 9,8 15 16
36 259 Góra Świętej Anny z Nowej Rudy 620 Nowa Ruda 370 2,50 250 10,0 10,9 15 20
37 252 Jedlnik z Długopola Zdrój przez Przełęcz nad Porębą 739 Długopole Zdrój 376 8,63 363 4,2 10,2 15 20
38 238 Zieleniec z Polanicy Zdrój przez Polskie Wrota 917 Polanica Zdrój 361 22,50 556 2,5 7,1 15 18
39 231 Przełęcz nad Poręba z Długopola Zdrój 690 Długopole Zdrój 376 5,57 314 5,6 10,2 15 20
40 219 Grządki z Walimia 704 Walim 499 2,00 205 10,3 12,1 15 20
41 217 Przełęcz Lisia ze Ścinawki Średniej przez Radków 802 Ścinawka Średnia - most 316 20,50 486 2,4 6,2 15 18
42 200 Bałdyse - przysiółek szosą z Zembrzyc 514 Zembrzyce-mostek 322 2,00 192 9,6 11,2 15 20
43 197 Przełęcz Widok ze Świerzawy przez Górę Okole 603 Świerzawa 254 10,00 349 3,5 10,4 15 20
44 132 Krzeszów Górny ze Stryszawy Dolnej 531 Stryszawa Dolna 378 5,66 153 2,7 8,9 15 20
45 105 Cicha szosą ze Stryszawy 637 Stryszawa Dolna 378 12,22 259 2,1 7,9 15 18
46 305 Przełęcz Sucha ze Strachocina przez Gierałtów 1006 Strachocin 460 20,00 546 2,7 8,3 14 18
47 292 Równica z Ustronia 830 Ustroń 393 7,43 437 5,9 8,5 14 15
48 234 Bukowina Kłodzka szosą z Kudowy Zdrój 721 Kudowa Zdrój 384 7,00 337 4,8 9,7 14 18
49 220 Gubałówka z Poronina przez Zakopane i Kościelisko 1160 Poronin 735 13,00 425 3,3 8,9 14 15
50 208 Góra Gronowa z Olszanów 481 Olszany 220 8,00 261 3,3 9,2 14 14
51 174 Gubałówka z Dzianisza 1160 Chochołów 775 11,50 385 3,3 7,7 14 16
52 174 Bobrowniki z Polanicy Zdrój przez Duszniki Zdrój 809 Polanica Zdrój 361 19,00 448 2,4 9,1 14 18
53 169 Przełęcz Glinka szosą z Rajczy 853 Rajcza Nickulina 491 13,56 362 2,7 9,3 14 16
54 152 Pustelnia Św. Jana szosą z Trzciany 520 Trzciana 346 2,00 174 8,7 9,0 14 18
55 143 Grzbiet Chwaniowa szosą z Olszanicy 621 Olszanica 371 11,00 250 2,3 9,4 14 16
56 135 Góra Liwocz przez Pałacówkę 512 Zagrody 322 5,00 190 3,8 8,9 14 18
57 132 Poręba z Kaczorowa 618 Kaczorów 414 6,00 204 3,4 9,4 14 14
58 55 Arłamów szosą z Kwaszeniny 595 Kwaszenina 397 7,00 198 2,8 3,6 14 15
59 214 Gubałówka z Poronina przez Ząb 1132 Poronin 735 9,66 397 4,1 8,4 13 14
60 97 Przełęcz Strażnicze Naroże z Mieroszowa 649 Mieroszów 484 7,00 165 2,4 6,0 13 14
61 82 Krzeszów Górny z Tarnawy Dolnej 531 Tarnawa Dolna 311 9,00 220 2,4 6,6 13 17
62 70 Przełęcz pod Średnicą z Kowar 595 Kowary 446 4,00 149 3,7 5,6 13 14
63 284 Przełęcz pod Czołem szosą z Sosnówki 822 Sosnówka Dolna 366 8,00 456 5,7 6,8 12 14
64 281 Przełęcz pod Czołem szosą z Podgórzyna 822 Podgórzyn 335 12,00 487 4,1 6,8 12 16
65 259 Przełęcz Spalona z Bystrzycy Kłodzkiej serpentynami 814 Bystrzyca Kłodzka 339 12,39 475 3,8 7,4 12 14
66 228 Orlinek z Miłkowa przez Karpacz 798 Miłków 438 6,50 360 5,5 11,2 12 15
67 213 Przełęcz Lisia z miejscowości Machov przez Ostrą Górę 801 Machov 447 12,00 354 3,0 6,2 12 16
68 212 Przełęcz Kocierska szosą z Łękawicy 757 Łękawica 400 9,67 357 3,7 8,8 12 14
69 191 Przełęcz Sokola z Zagórza Śląskiego przez Walim 758 Zagórze Śląskie - most 343 12,28 415 3,4 9,0 12 18
70 169 Zieleniec z Polanicy Zdrój przez Dolinę Bystrzycy 917 Polanica Zdrój 361 24,30 556 2,3 6,0 12 14
71 150 Przełęcz Srebrna z Budzowa przez Srebrną Górę 591 Budzów 350 5,00 241 4,8 8,5 12 14
72 150 Przełęcz pod Czarnochem z czeskiej strony (Otovice) 660 Otovice 360 13,00 300 2,3 9,0 12 15
73 146 Grzbiet Chwaniowa szosą z Wojtkowej 621 Wojtkowa 397 5,00 224 4,5 9,4 12 14
74 143 Studzienno ze Ścinawki Średniej przez Wambierzyce 566 Ścinawka Średnia - most 316 9,12 250 2,7 8,4 12 14
75 77 Góra Braniów szosami z Wojtkowej 570 Wojtkowa 397 6,00 173 2,9 6,2 12 14
76 342 Przełęcz Okraj z Kostrzycy przez Kowary i Drogę Głodu 1046 Kostrzyca 415 15,00 631 4,2 9,2 11 12
77 278 Błędne Skały szosą z Kudowy Zdrój 860 Kudowa Zdrój 384 10,00 476 4,8 7,2 11 12
78 248 Przełęcz Puchaczówka ze Strachocina przez Sienną 897 Strachocin 458 10,00 439 4,4 8,3 11 16
79 246 Jedlnik z Długopola Górnego przez Gniewoszów 739 Długopole Górne 392 7,00 347 5,0 9,7 11 12
80 177 Przełęcz Kowarska z Kowar przez Drogę Głodu 727 Kowary 440 5,00 287 5,7 8,7 11 12
81 177 Przełęcz Łaszczowa z Dzbanowa 592 Dzbanów 255 8,00 337 4,2 7,6 11 14
82 145 Przełęcz Łaszczowa z Kłodzka 592 Kłodzko 287 9,00 305 3,4 7,4 11 12
83 117 Przełęcz pod Średnicą z Karpnik 595 Karpniki 381 5,00 214 4,3 6,7 11 14
84 103 Studzienno z Szalejowa Górnego przez Wolany 566 Szalejów Górny 336 11,00 230 2,1 7,0 11 12
85 92 Chocieszów szosą z Polanicy Zdrój 468 Polanica Zdrój 361 7,50 107 1,4 5,8 11 12
86 89 Przełęcz Droszkowska z Kłodzka 510 Kłodzko 304 10,00 206 2,1 7,8 11 14
87 32 Przełęcz Rochowicka z Kaczorowa 522 Kaczorów 414 5,48 108 2,0 3,2 11 12
88 319 Przełęcz Puchaczówka z Bystrzycy Kłodzkiej przez Idzików 897 Bystrzyca Kłodzka 331 16,00 566 3,5 8,6 10 14
89 295 Kopalnia kwarcu Stanisław szosą przez Szklarską Porębę 1048 Piechowice 359 21,00 689 3,3 6,6 10 15
90 264 Przełęcz Walimska z Dzierżoniowa przez Rościszów 755 Dzierżoniów, tory 251 14,00 504 3,6 7,3 10 12
91 259 Przełęcz Salmopolska z Bielska-Białej przez Szczyrk 934 Bielsko-Biała 300 27,00 634 2,3 7,3 10 12
92 239 Przełęcz Krowiarki z Juszczyna 1018 Juszczyn 379 25,30 639 2,5 7,0 10 12
93 230 Przełęcz Spalona z Bystrzycy Kłodzkiej przez Młoty i Spaloną 814 Bystrzyca Kłodzka 339 15,05 475 3,2 7,5 10 12
94 194 Przełęcz Sokola z Nowej Rudy przez Jugów 758 Nowa Ruda 370 14,41 388 2,7 6,5 10 12
95 159 Przełęcz pod Uboczem z Bystrzycy Kłodzkiej 740 Bystrzyca Kłodzka 339 15,00 401 2,7 6,0 10 10
96 156 Przełęcz Wilcza z Młynowa 532 Młynów 280 10,00 252 2,5 6,7 10 13
97 88 Przełęcz Spytkowicka ze Spytkowic 701 Spytkowice 501 7,00 200 2,9 6,0 10 12
98 82 Przełęcz Wilcza z Budzowa 532 Budzów 344 5,00 188 3,8 5,7 10 10
99 79 Przełęcz Bardzka z Barda 442 Bardo 263 5,00 179 3,6 5,8 10 10
100 75 Szczytnik szosą ze Szczytnej 579 Szczytna 462 2,50 117 4,7 6,9 10 16
101 74 Przełęcz Szklary z Sułkowic 440 Sułkowice 297 6,00 143 2,4 4,9 10 10
102 74 Jedlnik z Rudawy przez Przełęcz nad Porębą 739 Rudawa 604 4,59 135 2,9 6,7 10 12
103 73 Przełęcz Rochowicka z Bolkowa 522 Bolków 323 7,00 199 2,8 5,4 10 10
104 69 Przełęcz Strażnicze Naroże z Chełmska Śląskiego 649 Chełmsko Śląskie 490 5,00 159 3,2 5,8 10 12
105 67 Sowina z Nowej Rudy przez Ludwikowice Kłodzkie 607 Nowa Ruda Słupiec 377 10,50 230 2,2 5,0 10 14
106 56 Przełęcz nad Poręba z Rudawy 690 Rudawa 604 1,50 86 5,7 7,0 10 12
107 55 Przełęcz Droszkowska z Ołdrzychowic Kłodzkich 510 Ołdrzychowice Kłodzkie 353 7,00 157 2,2 6,0 10 12
108 54 Przełęcz Bardzka z Kłodzka 442 Kłodzko 295 5,00 147 2,9 5,8 10 10
109 49 Starkówek z Polanicy Zdrój 471 Polanica Zdrój 361 4,00 110 2,8 5,8 10 10
110 45 Starkówek z Bystrzycy Kłodzkiej 471 Bystrzyca Kłodzka 339 14,62 132 0,9 3,1 10 12
111 288 Przełęcz Okraj z Jeleniej Góry 1046 Jelenia Góra 337 32,00 709 2,2 6,1 9 10
112 284 Przełęcz Okraj z Lubawki 1046 Lubawka 489 20,00 557 2,8 6,1 9 10
113 245 Przełęcz Salmopolska z Ustronia przez Wisłę 934 Ustroń 387 22,00 547 2,5 6,5 9 10
114 238 Przełęcz Okraj z Dębrznika przez Kamienną Górę i Przełęcz Kowarską 1046 Dębrznik 435 26,00 611 2,4 6,1 9 10
115 237 Cyrhla nad Białką z Poronina przez Zakopane 1150 Poronin 737 25,00 413 1,7 5,0 9 10
116 221 Przełęcz Lisia Szosą Stu Zakrętów z Kudowy Zdrój 806 Kudowa Zdrój 384 9,00 422 4,7 6,1 9 10
117 194 Cyrhla nad Białką z Poronina przez Bukowinę Tatrzańską 1150 Poronin 737 12,00 413 3,4 6,6 9 10
118 193 Przełęcz Woliborska z Dzierżoniowa 711 Dzierżoniów 269 16,00 442 2,8 6,7 9 10
119 185 Przełęcz Walimska z Zagórza Śląskiego przez Walim 755 Zagórze Śląskie - most 343 11,65 412 3,5 6,3 9 10
120 180 Przełęcz Jugowska z Nowej Rudy przez Jugów 801 Nowa Ruda 370 14,00 431 3,1 5,8 9 10
121 169 Przełęcz Przegibek z Międzybrodzia Żywieckiego 663 Międzybrodzie Żywieckie 335 7,00 328 4,7 6,7 9 12
122 153 Przełęcz Sokola szosą z Nowej Rudy 754 Nowa Ruda 377 13,00 377 2,9 6,2 9 10
123 97 Przełęcz Srebrna przez Czerwieńczyce 591 Szosa Bardo-Nowa Ruda 359 8,00 232 2,9 6,6 9 10
124 94 Zieleniec Drogą Orlicką z Rudawy 917 Rudawa 605 21,30 312 1,5 5,6 9 10
125 88 Przełęcz Zachełmska z Podgórzyna przez Przesiekę 594 Podgórzyn 362 7,00 232 3,3 4,7 9 9
126 73 Przełęcz Karpnicka z Trzcińska 475 Trzcińsko 355 2,00 120 6,0 6,5 9 10
127 48 Przełęcz Karpnicka z Karpników 475 Karpniki 392 1,50 83 5,5 5,9 9 10
128 227 Przełęcz Jugowska szosą z Dzierżoniowa przez Pieszyce 801 Dzierżoniów 255 18,00 546 3,0 5,7 8 10
129 199 Przełęcz pod Czołem szosą z Karpacza (Miłków) 822 Miłków 430 8,00 392 4,9 6,2 8 10
130 166 Przełęcz Lisia z Polanicy Zdrój przez Duszniki Zdrój i Łężyce 806 Polanica Zdrój 361 21,00 445 2,1 6,4 8 10
131 164 Przełęcz Krowiarki z Jabłonki 1018 Jabłonka 615 16,50 403 2,4 6,2 8 10
132 161 Przełęcz Jaworowa z Kamieńca Ząbkowickiego 705 Kamieniec Ząbkowicki 251 17,50 454 2,6 5,6 8 9
133 107 Przełęcz Woliborska z Nowej Rudy 711 Nowa Ruda Słupiec 414 11,00 297 2,7 6,2 8 10
134 100 Przełęcz Widok z Jeleniej Góry 603 Jelenia Góra 335 9,20 268 2,9 5,6 8 10
135 88 Przełęcz Kłodzka z Kłodzka 483 Kłodzko 293 8,38 190 2,3 4,7 8 10
136 80 Przełęcz Sanguszki z Sułkowic 482 Sułkowice 290 6,00 192 3,2 5,6 8 8
137 69 Dział Izerski Doliną Kamiennej ze Szklarskiej Poręby 883 Szklarska Poręba 663 12,00 220 1,8 4,8 8 10
138 68 Przełęcz Spalona z Mostowic Autostradą Sudecką 814 Mostowice 675 4,50 139 3,1 5,3 8 10
139 44 Przełęcz Szklary z Myślenic 440 Myślenice 302 5,30 138 2,6 4,5 8 10
140 42 Chocieszów szosą ze Ścinawki Średniej przez Ratno Dolne 468 Ścinawka Średnia - most 316 8,56 152 1,8 3,8 8 10
141 40 Kościelisko z Zakopanego główną szosą na Chochołów 960 Zakopane 820 6,52 140 2,1 4,3 8 8
142 39 Przełęcz Sanguszki z Zembrzyc 482 Zembrzyce 307 13,00 175 1,3 4,3 8 10
143 205 Przełęcz Szklarska z Piechowic przez Szklarską Porębę 886 Piechowice 363 18,00 523 2,9 4,9 7 7
144 152 Przełęcz Jaworowa z Żelazna 705 Żelazno 311 22,00 394 1,8 5,8 7 8
145 113 Przełęcz Kowarska główną szosą z Kowar 727 Kowary 441 7,69 286 3,7 4,9 7 8
146 89 Cyrhla nad Białką z Łysej Polany 1145 Łysa Polana 968 5,20 177 3,4 5,5 7 8
147 50 Przełęcz Radomierska z Janowic Wielkich 523 Janowice Wielkie 385 5,00 138 2,8 4,9 7 8
148 44 Przełęcz Domanowska z Bolkowa 498 Bolków 323 9,00 175 1,9 4,3 7 7
149 42 Przełęcz Radomierska z Kaczorowa 523 Kaczorów 414 3,08 109 3,5 5,0 7 9
150 27 Przełęcz Domanowska z Marciszowa 498 Marciszów 421 4,00 77 1,9 4,5 7 7
151 105 Przełęcz Płoszczyna ze Strachocina 817 Strachocin 460 15,00 357 2,4 4,4 6 8
152 76 Przełęcz Kowarska z Dębrznika przez Kamienną Górę 727 Dębrznik 435 19,30 292 1,5 3,6 6 9
153 70 Przełęcz Różeniec z Żelazna przez Radochów 583 Żelazno 312 21,00 271 1,3 4,9 6 6
154 38 Przełęcz Mysłowska z Sędziszowej 500 Sędziszowa 258 19,00 242 1,3 2,6 6 6
155 37 Przełęcz Mysłowska z Bolkowa 500 Bolków 323 9,00 177 2,0 2,8 6 6
156 37 Rycerka Kolonia z Rajczy 705 Rajcza Nickulina 491 14,00 214 1,5 2,7 6 8
157 36 Przełęcz Śleszowicka z Tarnawy Dolnej, szosą 428 Tarnawa Dolna 303 5,88 125 2,1 3,5 6 8
158 20 Przełęcz pod Uboczem z Mostowic przez Lasówkę 740 Mostowice 672 4,58 68 1,5 3,7 6 7
159 72 Przełęcz Kłodzka z Kamieńca Ząbkowickiego 483 Kamieniec Ząbkowicki 241 13,36 242 1,8 4,2 5 5
160 31 Kościelisko z Chochołowa główną szosą na Zakopane 960 Chochołów 775 12,63 185 1,5 2,9 5 6
161 13 Przełęcz Ulanowicka z Chełmska Śląskiego 535 Chełmsko Śląskie 493 4,50 42 0,9 3,2 5 6
162 8 Przełęcz Ulanowicka z Lubawki 535 Lubawka 491 2,50 44 1,8 2,4 5 6
163 4 Przełęcz Lubawska z Lubawki 516 Lubawka