- zestawienie alfabetyczne
| POLSKA | ||||||||||
| Suma punktów - stopień trudności podjazdu | Nazwa podjazdu | wysokość końca (m n.p.m.) | punkt początkowy | wysokość początku (m n.p.m.) | długość podjazdu | różnica wzniesień (m) | średnie nachylenie (%) | maksymalne nachylenie na kilometrze (%) | maksymalne nachylenie na 100 metrach (%) | maksymalne nachylenie na 50 metrach (%) |
| 194 | Babica czerwonym szlakiem z Palczy | 727 | Palcza | 424 | 6,33 | 303 | 4,8 | 7,5 | 22 | 28 |
| 191 | Babica Zachodnia z Bieńkówki niebieskim szlakiem | 634 | Bieńkówka | 488 | 1,14 | 146 | 12,8 | 13,5 | 20 | 36 |
| 268 | Babica Zachodnia z Przełęczy Sanguszki niebieskim szlakiem | 634 | Przełęcz Sanguszki | 482 | 4,00 | 152 | 3,8 | 8,4 | 29 | 30 |
| 444 | Buciorysz ze Stryszawy przez Cichą | 1044 | Stryszawa Dolna | 378 | 18,25 | 666 | 3,6 | 12,4 | 17 | 20 |
| 137 | Chełm czerwonym szlakiem z Palczy | 605 | Palcza | 422 | 7,64 | 183 | 2,4 | 9,5 | 13 | 22 |
| 331 | Chełm z Zembrzyc szlakiem czerwonym | 605 | Zembrzyce-mostek | 322 | 6,00 | 283 | 4,7 | 11,2 | 15 | 20 |
| 185 | Chełmiec z Boguszowa Gorce | 848 | Boguszów Gorce | 563 | 5,00 | 285 | 5,7 | 7,9 | 12 | 14 |
| 254 | Chełmiec ze Szczawna Zdroju | 848 | Szczawno Zdrój | 427 | 9,00 | 421 | 4,7 | 7,9 | 15 | 16 |
| 292 | Chojnik od Sobieszowa | 627 | Sobieszów | 361 | 3,00 | 266 | 8,9 | 12,4 | 26 | 30 |
| 199 | Dolina Chochołowska z Chochołowa aż do końca drogi leśnej | 1251 | Chochołów | 774 | 20,00 | 477 | 2,4 | 10,0 | 16 | 20 |
| 26 | Dział Izerski przez schronisko Orle z przejścia Orle/Jizerka | 883 | Most (kładka) nad Izerą | 786 | 3,62 | 97 | 2,7 | 3,1 | 8 | 10 |
| 83 | Góra Bodnarów szutrówką z Uluczy | 477 | Ulucz | 270 | 6,00 | 207 | 3,5 | 5,7 | ||
| 517 | Gubałówka z Chochołowa szlakiem czerwonym | 1160 | Chochołów | 775 | 12,29 | 385 | 3,1 | 14,7 | 25 | 32 |
| 237 | Gubałówka z Cichego przez Gruszków Wierch grzbietem | 1160 | Ciche | 700 | 13,32 | 460 | 3,5 | 9,0 | 25 | 26 |
| 591 | Hala Krupowa drogą dojazdową z Sidziny Wielkiej Polany | 1140 | Sidzina Wielka Polana | 753 | 4,16 | 387 | 9,3 | 16,1 | 22 | 28 |
| 718 | Hala Krupowa z Juszczyna przez Polany | 1140 | Juszczyn | 390 | 11,50 | 750 | 6,5 | 14,3 | 32 | 35 |
| 366 | Hrobacza Łąka z Międzybrodzia przez Przełęcz Przegibek | 828 | Międzybrodzie Bialskie | 336 | 12,00 | 492 | 4,1 | 11,5 | 23 | 28 |
| 513 | Jagodna z Długopola Zdrój przez Przełęcz nad Porębą | 977 | Długopole Zdrój | 376 | 9,15 | 601 | 6,6 | 11,9 | 20 | 24 |
| 130 | Jagodna z Mostowic przez Przełęcz Spaloną | 977 | Mostowice | 676 | 8,71 | 301 | 3,5 | 5,2 | 13 | 14 |
| 992 | Jałowiec z Suchej Beskidzkiej z objazdem Kiczory | 1111 | Sucha Beskidzka | 334 | 17,00 | 777 | 4,6 | 15,0 | 25 | 40 |
| 552 | Jałowiec ze Stryszawy przez Cichą | 1111 | Stryszawa Dolna | 378 | 18,46 | 733 | 4,0 | 11,7 | 17 | 18 |
| 341 | Jaworzyński Wierch zielonym szlakiem z Więcierzy | 762 | Więcierza | 450 | 3,85 | 312 | 8,1 | 13,9 | 20 | 24 |
| 139 | Jaworzyński Wierch żółtym szlakiem z Przełęczy Dział | 762 | Przełęcz Dział | 601 | 3,32 | 161 | 4,8 | 8,6 | 17 | 20 |
| 639 | Klimczok z Bielska-Białej | 1117 | Bielsko-Biała | 332 | 13,00 | 785 | 6,0 | 11,2 | 17 | 20 |
| 377 | Kopy Izerskie z Piechowic doliną Małej Kamiennej | 1122 | Piechowice | 359 | 18,28 | 763 | 4,2 | 9,5 | 17 | 20 |
| 314 | Kopy Izerskie z Piechowic przez Kopalnię Kwarcu | 1122 | Piechowice | 359 | 24,00 | 763 | 3,2 | 6,6 | 19 | 20 |
| 525 | Koskowa Góra niebieskim i żółtym szlakiem z Bieńkówki | 880 | Bieńkówka | 488 | 4,00 | 392 | 9,8 | 17,3 | 42 | 48 |
| 545 | Koskowa Góra z Budzowa przez Makowską Górę | 880 | Budzów | 362 | 13,34 | 518 | 3,9 | 10,9 | 18 | 24 |
| 383 | Krawców Wierch z Rajczy przez Glinkę - Szymanów | 1084 | Rajcza Nickulina | 491 | 15,81 | 593 | 3,8 | 10,2 | 16 | 20 |
| 425 | Krawców Wierch z Rajczy przez Przełęcz Glinkę | 1084 | Rajcza Nickulina | 491 | 16,41 | 593 | 3,6 | 14,9 | 25 | 36 |
| 441 | Leskowiec czerwonym szlakiem z Krzeszowa | 922 | Krzeszów | 470 | 6,19 | 452 | 7,3 | 12,5 | 22 | 24 |
| 585 | Leskowiec z Mucharza przez Przełęcz Śleszowicką | 922 | Mucharz | 339 | 11,00 | 583 | 5,3 | 13,2 | 22 | 28 |
| 455 | Łomnicka Równia z Bystrzycy przez Wójtowice i Wieczność | 879 | Bystrzyca Kłodzka | 339 | 13,22 | 540 | 4,1 | 12,1 | 25 | 36 |
| 376 | Łomnicka Równia z Polanicy Zdrój przez Pokrzywno i Wieczność | 879 | Polanica Zdrój | 361 | 11,77 | 518 | 4,4 | 12,4 | 19 | 22 |
| 474 | Łomnicka Równia żółtym szlakiem z Bystrzycy Kłodzkiej | 879 | Bystrzyca Kłodzka | 339 | 12,30 | 540 | 4,4 | 14,6 | 20 | 24 |
| 378 | Łomnicka Równia żółtym szlakiem z Polanicy Zdrój | 879 | Polanica Zdrój | 361 | 10,00 | 518 | 5,2 | 12,1 | 19 | 22 |
| 427 | Magura Witowska czarnym szlakiem z Witowa | 1232 | Chochołów | 774 | 11,00 | 458 | 4,2 | 13,5 | 22 | 30 |
| 254 | Magura Witowska drogą graniczną z Chochołowa | 1232 | Chochołów | 772 | 10,00 | 460 | 4,6 | 8,5 | 16 | 18 |
| 625 | Magura ze Szczyrku niebieskim | 1109 | Buczkowice | 450 | 9,30 | 659 | 7,1 | 14,1 | 22 | 28 |
| 623 | Magura ze Szczyrku rowerowym | 1109 | Buczkowice | 450 | 9,00 | 659 | 7,3 | 13,6 | 22 | 35 |
| 480 | Magurka Radziechowska drogami leśnymi z Milówki | 1105 | Milówka | 441 | 13,00 | 664 | 5,1 | 10,7 | 16 | 20 |
| 269 | Makowska Góra z Budzowa szlakiem zielonym | 605 | Budzów | 360 | 4,00 | 245 | 6,1 | 11,0 | 18 | 24 |
| 628 | Mała Rycerzowa szlakiem pieszym z Rajczy przez Danielki | 1197 | Rajcza Nickulina | 491 | 15,61 | 706 | 4,5 | 16,7 | 29 | 38 |
| 773 | Mała Rycerzowa szlakiem rowerowym z Rajczy przez Soblówkę | 1197 | Rajcza Nickulina | 491 | 17,50 | 706 | 4,0 | 17,7 | 30 | 36 |
| 475 | Murowaniec z Poronina przez Małe Ciche i Brzeziny | 1510 | Poronin | 735 | 19,00 | 775 | 4,1 | 10,6 | 15 | 23 |
| 1163 | Petrovka czarnym szlakiem z Sobieszowa przez Jagniątków | 1264 | Sobieszów | 353 | 9,06 | 911 | 10,1 | 18,0 | 22 | 30 |
| 284 | Polana Kalatówki z Zakopanego | 1205 | Zakopane | 820 | 7,00 | 385 | 5,5 | 10,6 | 17 | 22 |
| 111 | Przełęcz Cisowa od Barda | 458 | Bardo | 260 | 6,54 | 198 | 3,0 | 7,2 | 12 | 14 |
| 79 | Przełęcz Cisowa od Potworowa | 458 | Potworów | 264 | 6,00 | 194 | 3,2 | 5,7 | 10 | 12 |
| 158 | Przełęcz Karpowska ze Stojkowa przez Strachocin | 753 | Stojków (most) | 447 | 7,00 | 306 | 4,4 | 6,9 | 16 | 18 |
| 336 | Przełęcz Kocierska drogą dojazdową z Porąbki | 757 | Porąbka - most | 300 | 10,00 | 457 | 4,6 | 13,3 | 19 | 30 |
| 264 | Przełęcz Komarnicka z Wojcieszowa | 654 | Wojcieszów | 337 | 4,00 | 317 | 7,9 | 10,0 | 20 | 24 |
| 364 | Przełęcz Kotarz szlakiem rowerowym z Rajczy | 978 | Rajcza Nickulina | 491 | 12,50 | 487 | 3,9 | 11,9 | 28 | 30 |
| 103 | Przełęcz Majdan z Krempnej | 625 | Krempna | 360 | 14,00 | 265 | 1,9 | 7,1 | ||
| 100 | Przełęcz Majdan z Ropicy Górnej | 625 | Ropica Górna | 340 | 13,00 | 285 | 2,2 | 6,9 | ||
| 296 | Przełęcz Okraj szlakiem rowerowym przez Albeřický vrch | 1046 | Mladé Buky | 498 | 20,00 | 548 | 2,7 | 10,0 | 12 | 15 |
| 456 | Przełęcz Okraj z Kostrzycy przez Kowary i ośrodek SPA | 1046 | Kostrzyca | 415 | 13,00 | 631 | 4,9 | 12,2 | 15 | 18 |
| 386 | Przełęcz pod Banią z Rajczy przez Rycerkę Kolonię i Przegibek | 1041 | Rajcza Nickulina | 491 | 18,00 | 550 | 3,1 | 12,5 | 21 | 28 |
| 161 | Przełęcz pod Bobrzakiem z Kowar przez Przełęcz Kowarską | 808 | Kowary | 441 | 13,22 | 367 | 2,8 | 5,4 | 9 | 10 |
| 297 | Przełęcz pod Bobrzakiem z Kowar Starym Traktem Kamiennogórskim | 808 | Kowary | 441 | 6,40 | 367 | 5,7 | 11,4 | 17 | 20 |
| 283 | Przełęcz pod Borową z Jedlinki | 675 | Jedlinka | 414 | 4,50 | 261 | 5,8 | 14,6 | 18 | 22 |
| 121 | Przełęcz pod Borową z Kamionki | 675 | Kamionka | 619 | 3,50 | 56 | 1,6 | 8,8 | 12 | 12 |
| 107 | Przełęcz pod Czarnochem z Jedliny Zdrój | 660 | Jedlina Zdrój | 414 | 10,00 | 246 | 2,5 | 7,3 | 12 | 15 |
| 103 | Przełęcz pod Kopistą z Podgórzyna | 590 | Podgórzyn | 364 | 6,00 | 226 | 3,8 | 5,8 | 20 | 28 |
| 144 | Przełęcz pod Kopistą z Sobieszowa | 590 | Sobieszów | 368 | 4,00 | 222 | 5,6 | 9,1 | 15 | 17 |
| 148 | Przełęcz Podzamecka z Kamieńca Ząbkowickiego | 595 | Kamieniec Ząbkowicki | 241 | 15,00 | 354 | 2,4 | 7,2 | 9 | 10 |
| 166 | Przełęcz Podzamecka z Kłodzka | 595 | Kłodzko | 293 | 10,00 | 302 | 3,0 | 7,4 | 9 | 10 |
| 368 | Przełęcz Przegibek z Rajczy przez Rycerkę Kolonię | 1000 | Rajcza Nickulina | 491 | 17,00 | 509 | 3,0 | 12,5 | 21 | 28 |
| 108 | Przełęcz Rudawska z Kamiennej Góry przez Dolomity | 745 | Kamienna Góra | 450 | 13,37 | 295 | 2,2 | 6,3 | 11 | 12 |
| 309 | Przełęcz Sucha ze Strachocina (Drogą Marianny) | 1006 | Strachocin | 460 | 15,00 | 546 | 3,6 | 9,0 | 12 | 14 |
| 203 | Przełęcz Śleszowicka z Tarnawy Dolnej, drogą leśną | 428 | Tarnawa Dolna | 303 | 3,50 | 125 | 3,6 | 11,5 | 18 | 28 |
| 233 | Przełęcz Trzech Dolin z Mieroszowa | 799 | Mieroszów | 480 | 9,00 | 319 | 3,5 | 10,4 | 23 | 30 |
| 99 | Przełęcz Trzech Dolin z Rybnicy Leśnej | 799 | Rybnica Leśna | 632 | 3,00 | 167 | 5,6 | 6,7 | 10 | 10 |
| 585 | Przełęcz Zubrzycka niebieskim szlakiem z Przełęczy Spytkowickiej | 881 | Przełęcz Spytkowicka | 701 | 12,25 | 180 | 1,5 | 11,1 | 20 | 24 |
| 693 | Rysianka z Rajczy przez Ujsoły i Złatną drogą dojazdową | 1264 | Rajcza Nickulina | 491 | 17,75 | 773 | 4,4 | 16,4 | 21 | 28 |
| 345 | Schronisko Nad Łomniczką z Miłkowa przez Orlinek | 1002 | Miłków | 438 | 10,00 | 564 | 5,6 | 8,2 | 12 | 15 |
| 371 | Schronisko Orzeł z Nowej Rudy | 862 | Nowa Ruda | 370 | 15,00 | 492 | 3,3 | 12,9 | 23 | 24 |
| 362 | Schronisko Orzeł z Zagórza | 862 | Zagórze Śląskie - most | 343 | 12,86 | 519 | 4,0 | 13,7 | 23 | 24 |
| 218 | Semikówka niebieskim szlakiem z Makowa Podhalańskiego | 625 | Maków Podhalański | 363 | 5,00 | 262 | 5,2 | 10,8 | 22 | 24 |
| 331 | Semikówka z Suchej Beskidzkiej przez Nowy Świat | 625 | Sucha Beskidzka | 332 | 4,00 | 293 | 7,3 | 12,0 | 30 | 36 |
| 403 | Skalnik z Kowar czerwonym szlakiem | 945 | Kowary | 441 | 7,00 | 504 | 7,2 | 11,3 | 21 | 30 |
| 766 | Skrzyczne z Żywca przez Lipową Ostre, dookoła doliny | 1257 | Żywiec | 359 | 17,66 | 898 | 5,1 | 12,1 | 24 | 32 |
| 617 | Skrzyczne z Żywca przez Lipową Ostre, serpentyny | 1257 | Żywiec | 359 | 19,31 | 898 | 4,7 | 12,1 | 28 | 32 |
| 732 | Skrzyczne ze Szczyrku przez Małe Skrzyczne | 1257 | Szczyrk | 507 | 11,40 | 750 | 6,6 | 13,5 | 29 | 35 |
| 740 | Skrzyczne ze Szczyrku, serpentyny | 1257 | Szczyrk, ul. Sportowa | 506 | 12,00 | 751 | 6,3 | 15,7 | 22 | 26 |
| 101 | Szczytnik leśnym duktem ze Szczytnej | 579 | Szczytna | 462 | 3,00 | 117 | 3,9 | 8,6 | 12 | 15 |
| 989 | Szrenica z Piechowic przez Szklarską Porębę i Halę Szrenicką | 1362 | Piechowice | 359 | 16,62 | 1003 | 6,0 | 16,1 | 24 | 27 |
| 1084 | Śnieżka z Jeleniej Góry przez Karpacz i Wang | 1602 | Jelenia Góra | 341 | 30,00 | 1261 | 4,2 | 13,2 | 20 | 20 |
| 772 | Wielka Racza z miejscowości Oščadnica drogą grzbietową | 1232 | Oščadnica | 469 | 10,00 | 763 | 7,6 | 15,0 | 27 | 32 |
| 703 | Wielka Racza z Rajczy przez Rycerkę Kolonię, szlak żółty | 1232 | Rajcza Nickulina | 491 | 18,24 | 741 | 4,1 | 14,0 | 18 | 24 |
| 215 | Wielka Sowa czerwonym szlakiem z Przełęczy Jugowskiej | 1015 | Przełęcz Jugowska | 801 | 4,50 | 214 | 4,8 | 7,0 | 20 | 26 |
| 206 | Wielka Sowa leśnymi drogami z Walimia | 1015 | Walim | 488 | 9,00 | 527 | 5,9 | 9,2 | 22 | 25 |
| CZECHY | ||||||||||
| Suma punktów - stopień trudności podjazdu | Nazwa podjazdu | wysokość końca (m n.p.m.) | punkt początkowy | wysokość początku (m n.p.m.) | długość podjazdu | różnica wzniesień (m) | średnie nachylenie (%) | maksymalne nachylenie na kilometrze (%) | maksymalne nachylenie na 100 metrach (%) | maksymalne nachylenie na 50 metrach (%) |
| 434 | Černá hora z Pecu pod Śnieżką | 1299 | Pec pod Śnieżką | 775 | 7,52 | 524 | 7,0 | 10,5 | 21 | 22 |
| 201 | Dział Izerski nowym szlakiem z Na Mýtě | 883 | Na Mýtě | 577 | 7,00 | 306 | 4,4 | 11,5 | 21 | 24 |
| 1141 | Harrachovy kameny z Rokytnic nad Izerą przez Dvoračky | 1411 | Rokytnice nad Izerą | 464 | 11,52 | 947 | 8,2 | 17,2 | 24 | 30 |
| 128 | Jizerka-Bukovec doliną Izery (szlak rowerowy 3020) | 910 | Na Mýtě | 570 | 10,00 | 340 | 3,4 | 5,1 | 12 | 15 |
| 86 | Jizerka-Bukovec od nowego przejścia Orle/Jizerka | 910 | Most (kładka) nad Izerą | 771 | 3,00 | 139 | 4,6 | 7,2 | 12 | 18 |
| 787 | Modré sedlo ze Strážné | 1508 | Strážné | 758 | 9,00 | 750 | 8,3 | 17,0 | 21 | 24 |
| 323 | Mravečník szlakiem rowerowym z miejscowości Křenov | 1005 | Křenov | 445 | 11,00 | 560 | 5,1 | 8,6 | 12 | 15 |
| 265 | Mravečník szlakiem rowerowym z Mladé Buky przez Albeřice | 1005 | Mladé Buky | 498 | 15,00 | 507 | 3,4 | 10,0 | 15 | 17 |
| 1002 | Praded (Pradziad) szlakiem rowerowym z Jesenika | 1495 | Jesenik | 430 | 48,00 | 1065 | 2,2 | 9,7 | 14 | 18 |
| 277 | Przełęcz Karpowska od czeskiej strony (Trvziště) | 753 | Trvziště | 291 | 10,00 | 462 | 4,6 | 11,5 | 17 | 20 |
| 689 | Šerák szlakiem rowerowym z Brannej | 1336 | Branná | 601 | 9,50 | 735 | 7,7 | 11,2 | 21 | 22 |
| 668 | Šerák szlakiem rowerowym z Jesenika (szosą i szutrem) | 1336 | Jesenik | 442 | 17,00 | 894 | 5,3 | 10,7 | 14 | 20 |
| 412 | Velká Deštná drogami grzbietowymi z Kunvald | 1115 | Kunvald | 449 | 32,00 | 666 | 2,1 | 6,8 | 12 | 15 |
| 525 | Velká Deštná z Kudowy Zdroju | 1115 | Kudowa Zdrój | 370 | 31,00 | 745 | 2,4 | 9,2 | 15 | 18 |
| 90 | Vysoka Srbská z Brné przez Žd'arky | 499 | Brné | 372 | 4,25 | 127 | 3,0 | 7,4 | 17 | 20 |
| SŁOWACJA | ||||||||||
| Suma punktów - stopień trudności podjazdu | Nazwa podjazdu | wysokość końca (m n.p.m.) | punkt początkowy | wysokość początku (m n.p.m.) | długość podjazdu | różnica wzniesień (m) | średnie nachylenie (%) | maksymalne nachylenie na kilometrze (%) | maksymalne nachylenie na 100 metrach (%) | maksymalne nachylenie na 50 metrach (%) |
| 16 | Dolina Białej Wody z Łysej Polany do końca szlaku rowerowego | 1028 | Łysa Polana | 968 | 3,50 | 60 | 1,7 | 3,3 | 7 | 8 |
| 169 | Dolina Cicha z Podbanské do końca drogi gruntowej | 1368 | Podbanské | 929 | 13,69 | 439 | 3,2 | 6,7 | 13 | 14 |
| 58 | Dolina Jaworowa z Podspády do Polany pod Muraniem | 1084 | Podspády | 915 | 5,20 | 169 | 3,3 | 3,9 | 5 | 6 |
| 247 | Dolina Koprowa z Podbanské do końca drogi gruntowej | 1369 | Podbanské | 929 | 10,15 | 440 | 4,3 | 10,0 | 20 | 22 |
| 193 | Prislop z Podspady szosami i drogą leśną | 1217 | Podspady | 912 | 5,41 | 305 | 5,6 | 9,0 | 18 | 22 |
| 837 | Schronisko Červenec z Liptovský Mikuláš (asfalt, potem szuter) | 1403 | Liptovský Mikuláš | 569 | 14,00 | 834 | 6,0 | 17,0 | 28 | 32 |
| 134 | Tatrzańska magistrala od Doliny Jałowieckiej do Doliny Żarskiej | 934 | Jalovecká dolina | 790 | 4,68 | 144 | 3,1 | 9,6 | 20 | 20 |
| 636 | Zelené pleso szlakiem rowerowym TANAP z Vel'ká Lomnica | 1551 | Vel'ká Lomnica | 650 | 18,00 | 901 | 5,0 | 11,0 | 15 | 15 |
Stopień trudności - punkty rankingowe
Największe nachylenie na odcinku 1 km
Największe nachylenie na odcinku 100 m